Halterlose Nahtstrümpfe aus feinem Stoff und schwarzen Spitzenabschluss, mit zwei Silikonstreifen innenseitig.
cm / kg | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
145 | |||||||||||
150 | |||||||||||
155 | 2 | ||||||||||
160 | |||||||||||
165 | |||||||||||
170 | 3 | ||||||||||
175 | 4 | ||||||||||
180 | 5 | ||||||||||
185 |
cm / kg | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
145 | |||||||||||
150 | |||||||||||
155 | 1/2 | ||||||||||
160 | |||||||||||
165 | |||||||||||
170 | 3/4 | ||||||||||
175 | |||||||||||
180 | 5/6 | ||||||||||
185 |
cm / kg | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 |
155 | ||||||||
160 | ||||||||
165 | 7/8 - 48/54 EU | |||||||
170 | ||||||||
175 | 9/10 - 54/60 EU | |||||||
180 | ||||||||
185 |
Schreiben Sie den ersten Kundenkommentar!
Die Bewertungen werden vor ihrer Veröffentlichung nicht auf ihre Echtheit überprüft. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben/genutzt haben.